Микроомметр ЕР332

Микроомметр ЕР332 предназначен для оперативного измерения:
- переходных сопротивлений контактов высоковольтных выключателей и разъеденителей, автоматических выключателей, болтовых, сварных, паяных соединений;
- сопротивления шин, кабелей, плавких вставок, и других частей силового оборудования;
- сопротивления обмоток электродвигателей и трансформаторов.
Диапазон измерений | 5 мкОм — 1 Ом | |
Максимальное разрешение, мкОм | 1 | |
Измерительный ток, А | 1 | |
Основная погрешность | ||
10 мкОм — 1000 мкОм | ±(1%Rx + 10 ЕМР) | |
0,1 мОм — 10 мОм | ±(0,6%Rx + 4 ЕМР) | |
1 мОм — 1000 мОм | ±(0,3%Rx + 2 ЕМР) | |
Питание (встроенный аккумулятор) | 4,8В / 1,2А | |
Количество измерений до разряда аккумулятора, не менее | 3000 | |
Габаритные размеры, мм | 240 х 130 х 105 | |
Масса без соединительных проводов, кг | 1 | |
Прибор адаптирован к требованиям эксплуатирующих подразделений и исключает подстройку перед началом и в процессе работы. | ||
В приборе ЕР332 предусмотрено: |
|
Теги: ЕР332, Микроомметр