Мегаомметр ЭС0202/2Г

Диапазоны измерений: | ||
— диапазон измерения, МОм | 0-10000 | |
— напряжения переменного тока частотой 50 Гц, В | ||
— ток в измерительной цепи не более, мА | ||
Испытательное напряжение, В | 500± 50, 1000± 100, 2500± 250 | |
Основная погрешность, %, при измерении: | ||
— сопротивления | ± 15 % от измеряемого значения | |
Рабочая температура, град. С | минус 30 — плюс 50 | |
Соответствуют требованиям ГОСТ | 26104-89 “Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний” к изделиям класса защиты II | |
Масса без комплекта шнуров, кг, не более | ||
Масса с комплектом шнуров, кг, не более | ||
Электропитание ЭС0202/1Г | от встроенного электромеханического генератора | |
Преимущества: |
|
Теги: Мегаомметр, ЭС0202/2Г