Аппарат для испытания диэлектриков АИГ-100/100

Технические характеристики АИГ-100/100
Параметр | Значение |
Наибольшее рабочее напряжение (действующее значение), кВ: | |
— На выпрямленном напряжении в продолжительном режиме | 100 |
— На переменном напряжении в продолжительном режиме | 100 |
— На переменном напряжении в повторно-кратковременном режиме | 100 |
Максимальный рабочий ток, мА: | |
— На выпрямленном напряжении в продолжительном режиме | 130 (60) |
— На переменном напряжении в продолжительном режиме | 110 (50) |
— На переменном напряжении в повторно-кратковременном режиме | 150 |
Приведенная погрешность измерения выходного напряжения, %, не более | ± 3 |
Диапазон измерения испытательного напряжения, кВ: | |
— На выпрямленном напряжении в продолжительном режиме | 5,0 – 100 |
— На переменном напряжении в продолжительном режиме | 5,0 – 100 |
— На переменном напряжении в повторно-кратковременном режиме | 5,0 – 100 |
Приведенная погрешность измер. выходного тока, %, не более | ± 3 |
Диапазон измерения испытательного тока, мА | 5,0 – 130 (3 — 60) |
— На выпрямленном напряжении в продолжительном режиме | 5,0 – 130 (3 — 50) |
— На переменном напряжении в продолжительном режиме | 5,0 – 150 (3 — 75) |
— На переменном напряжении в повторно-кратковременном режиме | 5,0 – 150 (3 — 75) |
Потребляемая мощность, кВА, не более | 17,5 (7,5) |
Максимальная емкость нагрузки при номинальном напряжении, нФ, не более | 12 (5) |
Напряжение питающей сети, В однофазное | 220 ± 22 |
Частота питающей сети, Гц | 50 ± 1 |
Масса БУ, кг, не более | 15 |
Масса БВН, кг, не более | 250 (160) |
Габаритные размеры БУ, мм, не более | 360 х 310 х 190 |
Габаритные размеры БВН, мм, не более | 600 х 1300 х 1050 |
Средний срок службы, лет | 10 |
field-type-node-reference field-label-inline clearfix»>
Похожие приборы:
Аппараты испытательные>>